Автомобили
Фотогалерея
|
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
| Модель | Foton Auman BJ 1093VEPED-S |
| Кабина | Однорядная, откидывающаяся, плоская крыша, со спальником |
| Габаритные размеры кузова ДxШxВ (мм) | 5450х2450х2350 |
| Габаритные размеры ДxШxВ (мм) | 7850х2330х2600 |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Колёсная база (мм) | 4300 |
| Колея колёс(передние/задние)(мм) | 1810/1600 |
| Высота дорожного просвета(мм) | >246 |
| Масса снаряжённого автомобиля(кг) | 4200 |
| Номинальная грузоподъёмность (кг) | 7200 |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 10700 |
| Пассажиров в кабине | 1+2 |
| Максимальная скорость, (км/ч) | 95 |
| Максимальный угол подъёма(%) | 20 |
| Потребление топлива(л/100км) | <=15 |
| Минимальный диаметр разворота(м) | <=18,5 |
| Модель двигателя | Phaser 135Ti-30 |
| Тип двигателя | четырехтактный дизель, с турбонаддувом |
| Рабочий объём двигателя(л) | 3.99 |
| Мощность двигателя(кВт/об/мин.) | 97/2500 |
| Максимальный крутящий момент (Н/м/об/мин) | 445/(1400-1600) |
| КПП | QLD6T53 |
| Передаточные отношения | i1:6.515,i2:3.917,i3:2.346,i4:1.429,i5:1.00,i6:0.814,iR:6.061 |
| Сцепление | фрикционное, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной |
| Передаточное отношение редуктора | 4.875 |
| Передняя подвеска | Зависимая на продольных полуэлиптических рессорах, гидравлические амортизаторы двойного действия |
| Задняя подвеска | Зависимая на продольных полуэлиптических рессорах, гидравлические амортизаторы двойного действия |
| Рулевое управление | Механическое шаровое с гидроусилителем |
| Тормозная система | пневматическая двухконтурная, барабанные тормоза |
| Стояночный тормоз | Центральный барабанный |
| Дополнительный тормоз | |
| Тип колёс и шин | 6+1/8.25-16 |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Аккумулятор, а./ч. | 100x2 |
| Топливный бак (л) | 120 |
| Включено в комплект поставки | Гидравлическая амморт. сиденья, регулируемое рулевое колесо, two visors, прикуриватель, магнитола, гидроусилитель руля, салон под дерево |
|